| 000 | 02775nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-C+UCP | ||
| 005 | 20251201181952.0 | ||
| 008 | 251201b SP ||||| |||| 001 0 SPA d | ||
| 020 | _a84-07-00500-1 | ||
| 024 | _aS. C. C. / M. C. y E. M.: | ||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_22015 _a543 |
||
| 100 | _aValcárcel Miguel. | ||
| 245 | _aPrincipios de química analítica. | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bSpringer-Verlag íberica; _c1999. |
||
| 300 |
_a448 pág.; _c190 x 240 cm. |
||
| 520 | _aEl libro "Principios de Química Analítica" de Miguel Valcárcel Cases se enfoca en proporcionar un marco introductorio genérico y un cuerpo de doctrina básica de la disciplina, con un énfasis particular en la obtención de información analítica de calidad y la evolución de la química analítica como ciencia. A diferencia de otros textos que se centran más en métodos específicos, el enfoque del libro de Valcárcel es más conceptual y metodológico: La Química Analítica como disciplina informativa: El autor define la química analítica como la ciencia que busca obtener información de calidad sobre la composición y estructura de la materia. Conceptos fundamentales: Aborda los principios básicos, los indicadores de calidad (como la precisión, exactitud y sensibilidad) y su interrelación, así como los diferentes tipos de estándares y el proceso analítico completo. Metodología y aseguramiento de la calidad: Incluye capítulos dedicados a la gestión de laboratorios, la informática aplicada, las "Buenas Prácticas de Laboratorio" (BPL) y la acreditación de laboratorios, aspectos cruciales para la validez y reconocimiento de los resultados analíticos. Visión moderna y futuro: Valcárcel ofrece una visión actual y futura de la disciplina, desbordando los marcos tradicionales del análisis inorgánico y orgánico, y destacando los retos y el papel de la química analítica en la interfase con otras ciencias. En resumen, el libro de Valcárcel es un texto que proporciona las bases teóricas y metodológicas de la química analítica, con un fuerte énfasis en la calidad de la información analítica generada y en los aspectos prácticos y de gestión del trabajo en un laboratorio. | ||
| 521 | _aLICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA | ||
| 653 | _aInformación analítica. | ||
| 653 | _aMetrología química. | ||
| 653 | _aTrazabilidad. | ||
| 653 | _aProceso analítico. | ||
| 653 | _aProblema analítico. | ||
| 653 | _aCalidad. | ||
| 653 | _aAspectos Cualitativos de la química analítica. | ||
| 653 | _aQuímica analítica y calidad. | ||
| 653 | _aEstándares y materiales de referencia. | ||
| 653 | _aMetrología química. | ||
| 942 | _cAULA | ||
| 999 |
_c76470 _d76470 |
||