| 000 | 01851nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-C+UCP | ||
| 005 | 20250917154117.0 | ||
| 008 | 250916b SP ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789508923851 | ||
| 024 | _aS. C. C. / M. C. y E. M.: | ||
| 040 | _aAR-C+UCP | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a910 | ||
| 100 | _aBuzai Gustavo | ||
| 245 |
_aAnálisis socioespacial con sistemas de información geográfica _bPerspectiva científica temáticas de base raster / Tomo 1 |
||
| 250 | _a1a. ed. - 1a. reimp. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLugar, _c2021. |
||
| 300 |
_a304 p: ; _c23 x 16 cm. |
||
| 505 | _a"La potencialidad actual de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el desarrollo de los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) han proporcionado nuevas posibilidades para los estudios de las localizaciones, distribuciones, asociaciones, interacciones y evoluciones espaciales. Las metodologías más potentes del análisis espacial cuantitativo desarrolladas en el ámbito de la Geografía se encuentran disponibles actualmente para ser utilizadas por usuarios que desde diversas ciencias consideran necesaria la incorporación de la dimensión espacial en sus estudios. El plan de la obra contempla un marco teórico sustentado en la teoría de la Geografía, un marco metodológico donde se presentandefiniciones procedimentales y un marco aplicativo basado en la planificación territorial. | ||
| 653 | _aSistema de información geográfica | ||
| 653 | _aMetodología | ||
| 653 | _aBaxendale Claudia | ||
| 653 | _aLa geografía automatizada | ||
| 653 | _aInfraestructura física | ||
| 653 | _aVisión ecológica | ||
| 653 | _aRevolución intelectual | ||
| 653 | _aAnálisis geográfico | ||
| 653 | _aOrdenamiento territorial | ||
| 700 | _aBaxendale Claudia | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c76439 _d76439 |
||