000 | 01640nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-C+UCP | ||
005 | 20241202180426.0 | ||
008 | 241202b |||||||| |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978-987-805-562-6 | ||
024 | _aS. C. C. / M. C. y E. M.: | ||
040 | _aAR-CtUCP | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a343.5 SUE | ||
100 | _aSueiro, Carlos Christian | ||
245 |
_aCiberdelitos : _bcometidos mediante códigos QR, Bluetooth e inteligencia artificial _cPrólogo / Solari Merlo, Mariana |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bHammurabi _c2023 |
||
300 |
_a158 Pág. _c23 x 16 cm. |
||
505 | _aLa pandemia de COVID-19, a inicios del año 2020, conllevó en forma indispensable que, para poder continuar con todas las actividades sociales, económicas, profesionales, familiares y personales, se debiera implementar en forma masiva y prioritaria la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para todos los ámbitos de la vida. La ausencia de presencialidad producto del aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) hicieron de las TIC la herramienta indispensable para llevar adelante la vida cotidiana, sustituyendo la presencialidad física por la telepresencia o la asistencia virtual... | ||
521 | _aESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | ||
650 | _aQR | ||
650 | _aCRIMINALIDAD INFORÁTICA | ||
650 | _aCIBERSEGURIDAD | ||
650 | _aBLUETOOTH | ||
650 | _aDELITOS | ||
650 | _aINGENIERÍA SOCIAL | ||
650 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | ||
650 | _aIA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c76208 _d76208 |