| 000 | 00685nam a22002891a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AR-C+UCP | ||
| 003 | AR-CtUCP | ||
| 005 | 20241008190237.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 050524s1998 ag |||||||||||||| ||spa | ||
| 015 | _aAR-1994 | ||
| 020 | _a9505074077 | ||
| 040 |
_a37.034 ONE _bspa _cAR-C+UCP |
||
| 044 |
_aag _car-c |
||
| 082 |
_2CDU _a37.034 ONE |
||
| 100 | 1 |
_aOnetto, Fernando _eautor _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCon los valores, ¿quién se anima?. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBonum, _c1994 |
||
| 300 | _a157 p. | ||
| 521 | _aPSICOLOGÍA | ||
| 650 | _2 ENSEÑANZA | ||
| 650 | _2DOCENTE | ||
| 650 | _2VALORES | ||
| 650 | _2ALUMNO | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 999 |
_c76092 _d76092 |
||