000 | 01384nam a22003015c 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | bpm | ||
005 | 20240313155216.0 | ||
008 | 230706s2005 Ag|ad|||r|||| 001 e Spa d | ||
020 | _a987584005X | ||
024 | _aS. C. C. / M. C. y E. M.: | ||
040 | _aAR-CtUCP | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_22005 _a72.02 SAL |
||
100 | 1 | _aSalvadori, Mario | |
245 | 1 |
_aEstructura para arquitectos _cSalvadori Mario y Heller Robert |
|
250 | _a1ra Ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bNobuko _c2005 |
||
300 |
_a254 p. _c21 x 15 cm. |
||
520 | _aEn este libro, el autor trata de eliminar una de las mas serias diferencias existentes entre la teoría y la práctica en el campo de las estructuras. Su finalidad es tender un puente entre la intuición más o menos consciente acerca de las estructuras y el conocimiento científico acerca de ellas, que brinda una adecuada representación de la realidad física sobre la base de postulados matemáticos. Por medio de ejemplos siempre claros, y a veces sumamente elementales, este texto tiende un puente entre la intuición más o menos consciente acerca de las estructuras y el conocimiento científico sobre ellas. | ||
521 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aCONSTRUCCIÓN | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTÓNICO | ||
650 | _aESTRUCTURAS | ||
700 | _aHeller Robert | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c75850 _d75850 |