000 | 00535nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8448116178 | ||
100 | 1 | _aPeña, Daniel | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la estadística para ciencias sociales _cPeña, Daniel |
260 |
_bMcGraw-Hill/Interamericana de España _c1997 _aMadrid _aEspaña |
||
300 | _a428 | ||
500 | _aPOSGRADO | ||
521 | _aEDUCACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xESTADISTICA CIENTIFICA - LINGUISTICA ESTADISTICA - DATOS ESTADISTICOS | |
999 |
_c75194 _d75194 |
||
040 | _aAR-CtUCP |