| 000 | 00671nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789506412449 | ||
| 100 | 1 | _aUlrich, Dav | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRecursos humanos champions _cUlrich, Dav |
| 250 | _a1a. - 7a. reimp. | ||
| 260 |
_bGranica _c2012 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a440 | ||
| 500 | _aCIENCIAS ECONOMICAS - ADMINISTRACION | ||
| 521 | _aADMINISTRACION | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xRECURSOS HUMANOS - COMPETITIVIDAD - CADENA DE VALOR - SERVICIOS - COSTOS - CAPACIDADES - TECNOLOGIA - CAPITAL INTELECTUAL - ROLES - MANAGEMENT - ADALID - CAMBIOS - COMPETENCIA - LIDERAZGO - | |
| 999 |
_c74356 _d74356 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||