| 000 | 00680nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8475306977 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEnciclopedia de dirección y administración de la empresa 2 : análisis contable y financiero |
| 260 |
_bHyspamerica _c1984 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 |
_a2 _a300 |
||
| 500 | _aPOSGRADO - ECONOMICAS - ADMINISTRACION FINANCIERA | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aADMINISTRACION - _xEMPRESAS - TIPOS - CONTABILIDAD - DIRECCION FINANCIERA - SISTEMAS DE COSTOS - CONTROL INTERNO - SISTEMAS DE CONTROL - SISTEMAS DE INFORMACION |
|
| 999 |
_c73562 _d73562 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||