000 | 00507nam a2200121Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 1 | 0 | _aLa mesa argentina en las últimas dos décadas: cambios en el patrón de consumo de alimentos y nutricón (1996-2013) |
260 | _bCentro de estudios sobre nutrición infantil | ||
300 | _a0 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
650 | 4 | _xCARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA - CONSUMO DE ALIMENTOS - INGESTA DE NUTRIENTES - COMER AFUERA POR TRABAJO O ESTUDIO - | |
999 |
_c72207 _d72207 |
||
040 | _aAR-CtUCP |