000 | 00522nam a2200109Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 1 | 0 | _aMUNDO SEGURO |
260 | _c2009 | ||
300 | _a0 | ||
650 | 4 | _xNOTICIAS-INTERES GENERAL-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LATINOAMERICA-SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES EN URUGUAY-COBERTURAS DE RIESGOS LABORALES-PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL AMBITO LABORAL-MANEJO GANADERO Y SEGURIDAD LABORAL-VIOLENCIA-HEPATITIS A-ANEMIAS NUTRICIONALES-PANELES SOLARES- | |
999 |
_c71201 _d71201 |
||
040 | _aAR-CtUCP |