| 000 | 00654nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9507100776 | ||
| 100 | 1 | _aCongreso de la Nació | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCárceles saludables : promoviendo la salud para todos _cCongreso de la Nació |
| 260 |
_bOrganización Panamericana de la Salud _c2003 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a112 | ||
| 521 | _aEDUCACION | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aSALUD PUBLICA _xEDUCACION PARA LA SALUD - SIDA - ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - TUBERCULOSIS - ADICCIONES - VIOLENCIA - CARCELES |
|
| 999 |
_c68930 _d68930 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||