000 | 00502nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9870308228 | ||
100 | 1 | _aGotlib, Gabrie | |
245 | 1 | 0 |
_aNuevos instrumentos financieros _cGotlib, Gabrie |
260 |
_bValletta _c1996 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a272 | ||
500 | _aECONOMICAS - | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aADMINISTRACIÓN _xINSTRUMENTOS FINANCIEROS; TASAS INTERES |
|
999 |
_c68058 _d68058 |
||
040 | _aAR-CtUCP |