000 | 00629nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9688805300 | ||
100 | 1 | _aBesterfield, Dale H. | |
245 | 1 | 0 |
_aControl de calidad _cBesterfield, Dale H. |
250 | _a4a. | ||
260 |
_bPrentice-Hall Hispanoamericana _c1995 _aMéxico _aMéxico |
||
300 | _a508 | ||
521 | _aINGENIERIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xCONTROL DE CALIDAD - TECNICAS DE CALIDAD - CONTROL DE VARIABLES - CONTROL ESTADISTICO - ELEMENTOS DE PROBABILIDAD - GRAFICAS DE CONTROL - COSTOS DE LA CALIDAD - ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL | |
999 |
_c67933 _d67933 |
||
040 | _aAR-CtUCP |