000 | 00636nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8448119266 | ||
100 | 1 | _aMartinez | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para ciencias sociales _cMartinez-Mediano, José Maria |
260 |
_bMcGraw-Hill/Irwin _c1994 _aMadrid _aEspaña |
||
300 | _a511 | ||
500 | _aECONOMICAS - | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INGENIERIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aMATEMATICA _xMATEMATICAS - CIENCIAS SOCIALES - ALGEBRA LINEAL - FUNCIONES - GRAFICAS - PROBABILIDAD - ESTADISTICA |
|
700 | 1 | _aMediano, José Maria | |
999 |
_c67672 _d67672 |
||
040 | _aAR-CtUCP |