000 | 00561nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789875916296 | ||
100 | 1 | _aBatrouni, Lucía | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación nutricional _cBatrouni, Lucía |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bBrujas _c2016 _aCórdoba _aArgentina |
||
300 | _a180 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xEVALUACION NUTRICIONAL - ANTROPOMETRIA - ENCUESTA ALIMENTARIA - DATOS ALIMENTARIOS - CARENCIAS NUTRICIONALES - MEDICIONES QUIMICAS - PESO CORPORAL - | |
999 |
_c64721 _d64721 |
||
040 | _aAR-CtUCP |