| 000 | 00530nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9684445202 | ||
| 100 | 1 | _aCarlberg, Conra | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los negocios con Excel _cCarlberg, Conra |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bPrentice Hall _c2001 _aMéxico _aMéxico |
||
| 300 | _a571 | ||
| 500 | _aECONOMICAS - | ||
| 521 | _aCONTADOR - INTERNACIONAL - ADMINISTRACION | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aINFORMÁTICA - _xTECNOLOGIA, EXCEL, COMPUTACION |
|
| 999 |
_c64142 _d64142 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||