000 | 00659nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789509445505 | ||
100 | 1 | _aNappa, Ana María | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al cálculo financiero _cNappa, Ana María |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bTemas _c2008 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a384 | ||
521 | _aINFORMATICA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xFINANZAS - MODELOS MATEMATICOS - CALCULO FINANCIERO - TASA DE INTERES - TASA ANUAL - INFLACION - FONDOS - CAPITALIZACION - INTERESES - DESCUENTO - DIVISAS - TIPOS DE CAMBIO - FLUJO DE CAJA - RENTAS - COMMERCIAL PAPER - BONOS - | |
999 |
_c63673 _d63673 |
||
040 | _aAR-CtUCP |