000 | 00842nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789506414344 | ||
100 | 1 | _aMondino, Diana | |
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas para empresas competitivas : conceptos esenciales para decisiones eficientes _cMondino, Diana; Pendás, Eugenio |
250 | _a2a. - 2a. reimp. | ||
260 |
_bGranica _c2008 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a408 | ||
500 | _aDIPLOMATURA | ||
521 | _aADMINISTRACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xSISTEMAS CONTABLES - ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE - CAPITAL DE TRABAJO - BREAK-EVEN O PUNTO MUERTO - RIESGO EMPRESARIAL - RATIOS - CRECIMIENTO AUTOSOSTENIBLE - ENDEUDAMIENTO - CICLO DE CAJA - RECURSOS - PROYECTOS - CLASH-FLOWS - TASAS DE DESCUENTO - CAPITAL - INVERSION | |
700 | 1 | _aPendás, Eugenio | |
999 |
_c61032 _d61032 |
||
040 | _aAR-CtUCP |