000 | 00554nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9783836548830 | ||
100 | 1 | _aRendgen, Sandra | |
245 | 1 | 0 |
_aUnderstanding the world : the atlas of infographics _cRendgen, Sandra |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bTaschen _c2015 _aColonia _aAlemania |
||
300 | _a456 | ||
521 | _aDISEÑO | ||
546 | _aINGLÉS | ||
650 | 4 | _xINFOGRAFIA - NATURALEZA - MEDIO AMBIENTE - CIENCIA - TECNOLOGIA - ECONOMIA - SOCIEDAD - CULTURA - MEDIOS DE COMUNICACION | |
999 |
_c60920 _d60920 |
||
040 | _aAR-CtUCP |