000 | 00730nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788498890105 | ||
100 | 1 | _aCairo, Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aInfografía 2.0 : visualización interactiva de información en prensa _cCairo, Alberto |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bAlamut _c2008 _aMadrid _aEspaña |
||
300 | _a126 | ||
521 | _aDISEÑO | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xINFOGRAFIA EN PRENSA - VISUALIZACION DE INFORMACION - CARTOGRAFIA - ESTADISTICA - ILUSTRACION CIENTIFICA - PERIODISMO DE PRECISION - DISEÑO DE INTERACCION - NAVEGACION - ESCENAS - MULTIMEDIALIDAD - NEW YORK TIMES - SECCION DE GRAFICOS - GRAFICOS ON LINE - INTERFAZ - INTERACCION - | |
999 |
_c60917 _d60917 |
||
040 | _aAR-CtUCP |