| 000 | 00611nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786074817348 | ||
| 100 | 1 | _aLarson, Ron | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTrigonometría _cLarson, Ron; Falvo, David C. |
| 250 | _a8a. | ||
| 260 |
_bCengage Learning _c2012 _aMéxico D. F. _aMéxico |
||
| 300 | _a615 | ||
| 521 | _aADMINISTRACION | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xECUACIONES - TRIGONOMETRIA - NUMEROS COMPLEJOS - FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS - GEOMETRIA ANALITICA - SENOS - COSENOS - TEOREMA DE DEMOIVRE - | |
| 700 | 1 | _aFalvo, David C. | |
| 999 |
_c60612 _d60612 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||