| 000 | 00606nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789876151306 | ||
| 100 | 1 | _aBlanchard, Olivier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía : aplicaciones para Latinoamérica _cBlanchard, Olivier; Pérez Enrri, Daniel |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bPrentice Hall _c2011 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a860 | ||
| 500 | _aECONOMICAS 2014 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aECONOMÍA - _xMACROECONOMIA |
|
| 700 | 1 | _aPérez Enrri, Daniel | |
| 999 |
_c59789 _d59789 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||