| 000 | 00679nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789506414740 | ||
| 100 | 1 | _aAlles, Martha Alicia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSelección por competencias _cAlles, Martha Alicia |
| 250 | _a1a. - 6a. reimp. | ||
| 260 |
_bGranica _c2013 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a432 | ||
| 500 | _aVINO DE AVELLANEDA 24/09/2018 | ||
| 521 | _aADMINISTRACION - PSICOLOGIA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aADMINISTRACION _xDESEMPEÑO POR COMPETENCIAS - EVALUACION DE DESEMPEÑO - COMO ANALIZAR CONDUCTAS - EVALUACION DE 360° - EVALUACION DE 180° - ENTRENAMIENTO DE EVALUADORES - |
|
| 999 |
_c59515 _d59515 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||