000 | 00661nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978439045770 | ||
100 | 1 | _aLarson, Ron | |
245 | 1 | 0 |
_aPrecálculo _cLarson, Ron; Falvo, David C. |
250 | _a8a. | ||
260 |
_bCengage Learning _c2012 _aMéxico D. F. _aMéxico |
||
300 | _a1020 | ||
521 | _aADMINISTRACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xFUNCIONES Y SUS GRAFICAS - RACIONALES Y POLINOMIALES - EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS - TRIGONOMETRIA - SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES - MATRICES Y DETERMINANTES - SUCESIONES - SERIES - PROBABILIDAD | |
700 | 1 | _aFalvo, David C. | |
999 |
_c58662 _d58662 |
||
040 | _aAR-CtUCP |