000 | 00596nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789509185418 | ||
100 | 1 | _aDapena, José Pabl | |
245 | 1 | 0 |
_aInstrumentos de inversión y mercados financieros : un manual para aprender desde los cuadros financieros _cDapena, José Pabl |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bFundación Bolsa de Comercio de Bs. As. _c2012 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a219 | ||
500 | _aDONACION LIC. NOELIA ZACARIAZ | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
999 |
_c58345 _d58345 |
||
040 | _aAR-CtUCP |