000 | 00647nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8448110803 | ||
100 | 1 | _aLevenfeld, Gustavo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas de las operaciones financieras y de la inversión _cLevenfeld, Gustavo ; De la Maza, Sofia |
260 |
_bMcGraw-Hill/Irwin _c1997 _aMadrid _aEspaña |
||
300 | _a277 | ||
500 | _aECONOMICAS - | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aMATEMATICA _xMATEMATICAS FINANCIERAS - TEORIAS DE RENTAS - OPERACIONES FINANCIERAS - INVERSION |
|
700 | 1 | _aDe la Maza, Sofia | |
999 |
_c57990 _d57990 |
||
040 | _aAR-CtUCP |