| 000 | 00776nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9783899552782 | ||
| 110 | 2 | _aKlanten, Robert (editor) | |
| 245 | 1 | 0 | _aData flow 2 : visualizing information in graphic design |
| 260 |
_bGestalten _c2010 _aBerlin _aAlemania |
||
| 300 | _a271 | ||
| 521 | _aDISEÑO | ||
| 546 | _aINGLÉS | ||
| 650 | 4 | _xFLUJO DE DATOS 2 AMPLIA LA DEFINICION DE INFORMACION GRAFICA CONTEMPORANEA.NUEVAS POSIBILIDADES PARA LOS DIAGRAMAS, MAPAS Y GRAFICOS. SE INVESTIGA LA PRESENTACION VISUAL E INTUITIVA DE LOS PROCESOS, DATOS E INFORMACION.EJEMPLOS DE PROYECTOS ARTISTICOS Y DE INVESTIGACION ASI COMO EL TRABAJO COMERCIAL lLUMINAN COMO LAS TECNICAS COMO LA SIMPLICACION, LA ABSTRACCION | |
| 999 |
_c57901 _d57901 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||