000 | 00630nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786074429053 | ||
100 | 1 | _aLevin, Richard | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía (Levin) _cLevin, Richard; Rubin, David S. |
250 | _a6a. | ||
260 |
_bPearson Educación _c2010 _aMéxico _aMéxico |
||
300 | _a952 | ||
500 | _aBIOBLI | ||
521 | _aINGENIERIA - CONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INFORMATICA - PSICOLOGIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aESTADÍSTICA _xTEORIA DE LA ESTADISTICA |
|
700 | 1 | _aRubin, David S. | |
999 |
_c56148 _d56148 |
||
040 | _aAR-CtUCP |