000 | 00712nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9872266530 | ||
100 | 1 | _aStewart, James y otros | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al cálculo _cStewart, James y otros |
260 |
_bThomson Learning _c2007 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a800 | ||
500 | _a2011 | ||
521 | _aINGENIERIA - CONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INFORMATICA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aMATEMATICAS _xMODELOS MATEMATICOS - NUMEROS REALES - FUNCIONES - EXPONENCIAL - LOGARITMICA - POLINOMIOS - FUNCIONES RACIONALES - TRIGONOMETRICAS - GEOMETRIA ANALITICA - LIMITES - CONTINUIDAD - CONTEO - PROBABILIDAD |
|
999 |
_c55654 _d55654 |
||
040 | _aAR-CtUCP |