000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | 1 | _aGambarini, Héctor Jua | |
245 | 1 | 0 |
_aFormosa : Argentina _cGambarini, Héctor Jua |
260 |
_bManrique Zago _c1996 _aChile _aChile |
||
300 | _a190 | ||
500 | _aDonado a Escuela Agrotécnica de Chubut | ||
521 | _aGENERAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aTOPOGRAFÍA _xTOPOGRAFIA REGIONAL - FORMOSA |
|
999 |
_c55116 _d55116 |
||
040 | _aAR-CtUCP |