000 | 00524nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8436800826 | ||
100 | 1 | _aAmón, Jesús | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para psicólogos 1 : estadística descriptiva _cAmón, Jesús |
250 | _a15a. | ||
260 |
_bPirámide _c1997 _aMadrid _aEspaña |
||
300 |
_a1 _a386 |
||
500 | _aBIOBLI | ||
521 | _aPSICOLOGIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aESTADISTICA _xESTADISTICA DESCRIPTIVA - ESTUDIO DE VARIABLES |
|
999 |
_c55056 _d55056 |
||
040 | _aAR-CtUCP |