000 | 00548nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | 1 | _aViscencio Brambila, Hécto | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía para la toma de decisiones _cViscencio Brambila, Hécto |
260 |
_bThomson _c2003 _aMéxico D.F. _aMéxico |
||
300 | _a386 | ||
500 | _aECONOMICAS - | ||
521 | _aINTERNACIONAL - CONTADOR - ADMINISTRACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xNEGOCIOS - CONSUMO - DEMANDA - ESTIMACION - CONSUMIDOR - REGRESION - MONOPOLIO - PRECIOS | |
999 |
_c54601 _d54601 |
||
040 | _aAR-CtUCP |