000 | 00566nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789503306000 | ||
100 | 1 | _aNavarro, Alicia | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de los alimentos _cNavarro, Alicia |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bUniversidad Nacional de Córdoba _c2007 _aCórdoba _aArgentina |
||
300 | _a88 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xLACTEOS - HUEVO - CARNES - VEGETALES - FRUTAS - CEREALES - LEGUMBRES - MATERIAS GRASAS - PRODUCTOS AZUCARADOS - BEBIDAS - INFUSIONES | |
999 |
_c54036 _d54036 |
||
040 | _aAR-CtUCP |