000 | 00592nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | 1 | _aChiang, Alpha C | |
245 | 1 | 0 |
_aFundamental methods of mathematical economics _cChiang, Alpha C |
260 |
_bMc Graw Hill _c1967 _aNew York _aEstados Unidos |
||
300 | _a690 | ||
500 | _aDONACION UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INGLES | ||
546 | _aINGLÉS | ||
650 | 4 |
_aEDUCACION-APRENDIZAJE _xECONOMIA MATEMATICA - ANALISIS ESTATICO - ANALISIS DINAMICO - PROGRAMACION MATEMATICA |
|
999 |
_c52920 _d52920 |
||
040 | _aAR-CtUCP |