| 000 | 00594nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8480881240 | ||
| 100 | 1 | _aSantandreu, Po | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática financiera : con ejercicios resueltos _cSantandreu, Po |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_bGestión _c2000 _aBarcelona _aEspaña |
||
| 300 | _a184 | ||
| 500 | _aPASIVO | ||
| 521 | _aPASIVO | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aMATEMATICA _xMATEMATICA FINANCIERA - INTERES SIMPLE - INTERES COMPUESTO - CUENTAS CORRIENTES - RENTA - INVERSION - FINANCIACION - EMPRESTITOS |
|
| 999 |
_c52627 _d52627 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||