000 | 00713nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871276127 | ||
100 | 1 | _aVisca, Jorg | |
245 | 1 | 0 |
_aTécnicas proyectivas psicopedagógicas y las pautas gráficas para su interpretación _cVisca, Jorg |
250 | _a2a. | ||
260 |
_bVisca & Visca _c2007 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a223 | ||
500 | _a2014 | ||
521 | _aPSICOPEDAGOGIA - PSICOLOGIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xPSICOPEDAGOGIA - TECNICAS PROYECTIVAS - TECNICAS PROYECTIVAS_INTERPRETACION - VINCULOS ESCOLARES - VINCULOS FAMILIARES - PAUTAS PARA INTERPRETACION - VINCULO CONSIGO MISMO - VINCULO DE APRENDIZAJE - | |
999 |
_c52241 _d52241 |
||
040 | _aAR-CtUCP |