| 000 | 00541nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8475836070 | ||
| 100 | 1 | _aWalsh, Caria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRatios clave para la dirección de empresas _cWalsh, Caria |
| 260 |
_bFolio _c1994 _aBarcelona _aEspaña |
||
| 300 | _a253 | ||
| 521 | _aADMINISTRACION - COMERCIO | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xESTADOS FINANCIEROS - BALANCES - RENDIMIENTOS DE EXPLOTACION - LIQUIDEZ DE LA EMPRESA - VALOR EMPRESARIAL - TOMA DE DECISIONES | |
| 999 |
_c52048 _d52048 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||