000 | 00578nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a10970106061x | ||
100 | 1 | _aKozikowaki,Zbignie | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras : el valor del dinero en el tiempo _cKozikowaki,Zbignie |
260 |
_bMc Graw Hill _c2007 _aMexico _aMéxico |
||
300 | _a427 | ||
500 | _aECONOMICAS - | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aMATEMATICA _xMATEMATICA FINANCIERA; VALUACION; INTERES SIMPLE; MATEMATICAS BURSATILES |
|
999 |
_c51500 _d51500 |
||
040 | _aAR-CtUCP |