| 000 | 00686nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a950710092x | ||
| 110 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud | |
| 245 | 1 | 0 | _aMunicipios saludables : portafolio educativo |
| 260 |
_bKoyatún _c2005 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a320 | ||
| 521 | _aNUTRICION - PSICOLOGIA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aMEDICINA - _xPOLITICAS PUBLICAS SALUDABLES ; MUNICIPIOS SALUDABLES ; ATENCION PRIMARIA DE SALUD ; SALUD INFANTIL ; SALUD PERINATAL ; SALUD AMBIENTAL ; ALIMENTACION ; VIOLENCIA ; ADOLESCENCIA ; ADICCIONES ; SALUD SEXUAL |
|
| 999 |
_c50778 _d50778 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||