000 | 00574nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9686708111 | ||
100 | 1 | _aApostol, Tom M. | |
245 | 1 | 0 |
_aCalculus : cálculo con funciones de varias variables _cApostol, Tom M. |
250 | _a2a. | ||
260 |
_bReverté _c1992 _aMéxico _aMéxico |
||
300 |
_a2 _a803 |
||
500 | _aECONOMICAS - | ||
521 | _aINGENIERIA - INFORMATICA - CONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aMATEMATICA _xCALCULO - ALGEBRA LINEAL - PROBABILIDADES - ECUACIONES DIFERENCIALES |
|
999 |
_c50215 _d50215 |
||
040 | _aAR-CtUCP |