| 000 | 00526nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9706860673 | ||
| 100 | 1 | _aDevore, Jay L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias _cDevore, Jay L. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_bThomson Learning _c2001 _aMéxico _aMéxico |
||
| 300 | _a762 | ||
| 500 | _aECONOMICAS - | ||
| 521 | _aINGENIERIA - INFORMATICA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xESTADISTICA - CIENCIAS - INGENIERIA | |
| 999 |
_c49985 _d49985 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||