000 | 00573nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786073214179 | ||
100 | 1 | _aWalpole, Ronald E. | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística : para ingeniería y ciencias _cWalpole, Ronald E. ; Myers, Raymond H. |
250 | _a9a. ed. | ||
260 |
_bPearson Educación _c2012 _aMéxico _aMéxico |
||
300 | _a792 | ||
521 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xESTADISTICA - PROBABILIDADES | |
700 | 1 | _aMyers, Raymond H. | |
999 |
_c49200 _d49200 |
||
040 | _aAR-CtUCP |