000 | 00704nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871826018 | ||
100 | 1 | _aNappa, Ana María | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al cálculo financiero _cNappa, Ana María |
250 | _a1a. ed. | ||
260 | _bTemas | ||
260 |
_c2011 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a361 | ||
521 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xFINANZAS - MODELOS MATEMATICOS - CALCULO FINANCIERO - TASA DE INTERES - TASA ANUAL - INFLACION - FONDOS - CAPITALIZACION - INTERESES - DESCUENTO - DIVISAS - TIPOS DE CAMBIO - FLUJO DE CAJA - RENTAS - COMMERCIAL PAPER - BONOS - | |
999 |
_c49169 _d49169 |
||
040 | _aAR-CtUCP |