000 | 00640nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789870107125 | ||
100 | 1 | _aSenderovich, Pablo David | |
245 | 1 | 0 |
_aEstado de flujo de efectivo : armado e interpretación _cSenderovich, Pablo David |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_bErrepar _c2007 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a447 | ||
521 | _aCONTADOR PUBLICO | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xMOVIMIENTOS DE EFECTIVO - RT 16 - RT 8 - ACTIVIDADES OPERATIVAS - ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
999 |
_c49033 _d49033 |
||
040 | _aAR-CtUCP |