| 000 | 00627nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786077686491 | ||
| 100 | 1 | _aSpencer, Henry | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDibujo técnico _cSpencer, Henry; Dygdon, John; Novak, James |
| 250 | _a8a. ed. | ||
| 260 |
_bAlfaomega _c2009 _aMéxico _aMéxico |
||
| 300 | _a622 | ||
| 521 | _aSISTEMAS DE INFORMACION | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xDIBUJO TECNICO - LENGUAJE GRAFICO - DIBUJO A MANO - DIBUJO COMPUTARIZADO - ROTULACION - GEOMETRIA - OBJETOS 3D- SISTEMA CAD | |
| 700 | 1 | _aDygdon, John | |
| 700 | 1 | _aNovak, James | |
| 999 |
_c48672 _d48672 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||