000 | 00588nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9505373031 | ||
100 | 1 | _aBiondi, Mario | |
245 | 1 | 0 |
_aEfectos contables de las combinaciones de negocios: consolidaciones de estados contables y valor proporcional _cBiondi, Mario |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bMacchi _c1997 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a119 | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aCONTABILIDAD _xESTADOS CONTABLES - ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES |
|
999 |
_c47927 _d47927 |
||
040 | _aAR-CtUCP |