000 | 00660nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789870123194 | ||
100 | 1 | _aBavera, María Josefina | |
245 | 1 | 0 |
_aGanancias de 1º, 2º y 4º : declaración jurada 2018 _cBavera, María Josefina; Frankel, Gustavo |
250 | _a19a. | ||
260 |
_bErrepar _c2019 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a494 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xIMPUESTOS - GANANCIAS - DEDUCCIONES PERSONALES - LIQUIDACION DE IMPUESTOS - REFORMA TRIBUTARIA - RETENCIONES DE GANANCIAS - DECLARACION JURADA 2018 | |
700 | 1 | _aFrankel, Gustavo | |
999 |
_c47469 _d47469 |
||
040 | _aAR-CtUCP |