000 | 00734nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871922024 | ||
100 | 1 | _aBritos, Sergio y otros | |
245 | 1 | 0 |
_aAlimentación saludable en la Argentina : logros y desafíos _cBritos, Sergio y otros |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bOrientación Gráfica _c2013 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a234 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xNUTRICION - ALIMENTACION ARGENTINA - BRECHAS ALIMENTARIAS Y POLITICAS PUBLICAS - ALIMENTOS ADECUADOS - GRASAS SATURADAS - GRASAS TRANS - FIBRA DIETETICA - CEREALES - GRANOS - INGESTA DE AZUCARES - PROVISION DE ALIMENTOS - LECHE - PUBLICIDAD DE ALIMENTOS | |
999 |
_c46682 _d46682 |
||
040 | _aAR-CtUCP |