| 000 | 00611nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789701072745 | ||
| 100 | 1 | _aFrank, Robert H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía intermedia : análisis económico y comportamiento _cFrank, Robert H. |
| 250 | _a7a. | ||
| 260 |
_bMc Graw Hill _c2006 _aMéxico, D.F. _aMéxico |
||
| 300 | _a610 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aECONOMIA _xOFERTA - DEMANDA - CONSUMIDOR - EMPRESA-MERCADO - COSTES -COMPETENCIA - MONOPOLIO - MERCADOS DE FACTORES - |
|
| 999 |
_c46561 _d46561 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||