000 | 00662nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789503800935 | ||
100 | 1 | _aAbeyá Gilardon | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante antropometría _cAbeyá Gilardon; Calvo, Elvira |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bOrganización Panamericana de la Salud _c2009 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a141 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xCRECIMIENTO - NUTRICION - SOBREPESO - OBESIDAD - BAJO PESO - BAJA TALLA - NIÑOS - ADULTOS - ADOLESCENTE | |
700 | 1 | _aCalvo, Elvira | |
999 |
_c45884 _d45884 |
||
040 | _aAR-CtUCP |